R5 RA 0165 – 0305 D
Aperçu
La technologie des palettes lubrifiées est synonyme de structure fonctionnelle et robuste. Les pompes à vide à palettes lubrifiées R 5 se distinguent par une conception optimale avec des matériaux et des composants parfaitement synchronisés. Le niveau de vide élevé et constant en fonctionnement continu est assuré par le système de lubrification par recirculation d’huile, et une précision de fabrication à la pointe de la technologie. Le séparateur d’huile sophistiqué assure une utilisation efficace de l’huile.
Lorsqu’elle est équipée d’une soupape de lest d’air (disponible en option), la pompe à vide peut également extraire des volumes importants de vapeur. Un clapet anti-retour dans la bride d’aspiration empêche le fluide pompé de refluer dans le processus de vide après l’arrêt de la pompe à vide. Les pompes R 5 RA 0165 – 0305 sont entraînées par un moteur électrique standard monté directement sur bride et d’une classe d’efficacité IE3.
Spécifications
Spécifications techniques | R 5 RA 0165 D | R 5 RA 0205 D | R 5 RA 0255 D | R 5 RA 0305 D |
---|---|---|---|---|
Vitesse de pompage nominale | 112 ACFM | 141 ACFM | 177 ACFM | 212 ACFM |
Soupape de lest d’air à pression finale fermée | 0,075* Torr | 0,075* Torr | 0,075* Torr | 0,075* Torr |
Soupape de lest d’air à pression finale ouverte | 0,375 Torr | 0,375 Torr | 0,375 Torr | 0,375 Torr |
Puissance nominale du moteur | 7,5 HP | 7,5 HP | 10 HP | 12 HP |
Vitesse nominale du moteur | 1800 RPM | 1800 RPM | 1800 RPM | 1800 RPM |
Consommation électrique à 100 mbar | 6,3 HP | 7 HP | 8,8 HP | 9,6 HP |
Consommation électrique à pression finale | 3,9 HP | 5,4 HP | 6 HP | 6,8 HP |
Niveau sonore (ISO 2151) | 72 dB(A) | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 76 dB(A) |
Capacité en huile | 7 Qts. | 7 Qts. | 7 Qts. | 7 Qts. |
Poids approx. | 435 Lbs. | 435 Lbs. | 520 Lbs. | 520 Lbs. |
Dimensions (L x W x H) | 40 x 23 ¼ x 16 1/8 inches | 40″ x 23 ¼ » x 16 ½ » inches | 43 1/8 » x 23 ¼ » x 16 ½ » inches | 43 1/8 x 23 ¼ x 16 ½ inches* |
Aspiration/échappement de gaz | 2″ / 2″ NPT | 2″ / 2″ NPT | 2″ / 2″ NPT | 2″ / 2″ NPT |
L’ensemble des données de performance s’appuie sur des conditions ambiantes de 14,7 PSIA et 70 F et présente une tolérance de ± 10 %. |